Added resistance values

This commit is contained in:
Cmdr McDonald
2016-11-10 00:09:10 +00:00
parent 70cae4660b
commit cd443d9d57
36 changed files with 986 additions and 517 deletions

View File

@@ -19,9 +19,9 @@
},
"retailCost": 142930,
"bulkheads": [
{ "id": "B3", "edID": 128049274, "eddbID": 758, "grp": "bh", "cost": 0, "mass": 0, "explres": -0.4, "kinres": -0.2, "thermres": 0.2, "hullboost": 0.8 },
{ "id": "B4", "edID": 128049275, "eddbID": 759, "grp": "bh", "cost": 57170, "mass": 5, "explres": -0.4, "kinres": 0.2, "thermres": 0, "hullboost": 1.52 },
{ "id": "B5", "edID": 128049276, "eddbID": 760, "grp": "bh", "cost": 128640, "mass": 9, "explres": -0.4, "kinres": 0.2, "thermres": 0, "hullboost": 2.5 },
{ "id": "B3", "edID": 128049274, "eddbID": 758, "grp": "bh", "cost": 0, "mass": 0, "explres": -0.4, "kinres": -0.2, "thermres": 0, "hullboost": 0.8 },
{ "id": "B4", "edID": 128049275, "eddbID": 759, "grp": "bh", "cost": 57170, "mass": 5, "explres": -0.4, "kinres": -0.2, "thermres": 0, "hullboost": 1.52 },
{ "id": "B5", "edID": 128049276, "eddbID": 760, "grp": "bh", "cost": 128640, "mass": 9, "explres": -0.4, "kinres": -0.2, "thermres": 0, "hullboost": 2.5 },
{ "id": "B6", "edID": 128049277, "eddbID": 761, "grp": "bh", "cost": 304010, "mass": 9, "explres": -0.5, "kinres": -0.75, "thermres": 0.5, "hullboost": 2.5 },
{ "id": "B7", "edID": 128049278, "eddbID": 762, "grp": "bh", "cost": 336890, "mass": 9, "explres": 0.2, "kinres": 0.25, "thermres": -0.4, "hullboost": 2.5 }
],